| Anno | Evento |
| app. 190 | Parecchie tribù bulgare si muovono dalle regioni di Altai in Asia centrale verso il continente europeo, depositantesi nelle pianure fra il mare Caspico ed il Mar Nero |
| 354 | Nel cosiddetto cronografo romano anonimo, il bordo delle tribù della Bulgaria nel sud è stato contrassegnato lungo la cresta caucasica |
| 377-453 | L'alleanza fra i bulgari e Huns che sostengono l'egemonia di Huns in Europa centrale per quasi un secolo |
| 502 | I bulgari invadono e conquistano tutto il Thrace che installa il loro supremacy nei Balcani |
| 632 | Nella città capitale di Phanagoria, khan Kubrat ha dichiarato il righello di tutte le tribù bulgare che vivono nella regione del Mare Nero, Mare di Azov e mare Caspico (il programma) |
| 642 | Supporto di Khan Kubrat la vedova del suo amico personale, l'imperatore Heraclius, Martina ed i loro bambini di Byzantium, nella loro battaglia per il throne dell'imperatore |
| 651 | Dopo la morte del Kubrat, Asparukh khan ha cercato l'espansione territoriale e una città per un nuovo capitale bulgaro in qualche luogo al sud del Danubio |
| 681 | Primo regno bulgaro fondato da Khan Asparouh (il programma) |
| 700-718 | Sotto il reign di Khan Tervel (700-718) Bulgaria espansa in territorio (che aggiunge regione di Zagore, 706) ed è aumentato ad un'più alta condizione politica (il programma) |
| 718 | Il cavalry arabo percorre l'impero eccessivo di Byzantium e minaccia la Bulgaria. Khan Tervel sconfigge gli Arabi che concludono i loro tentativi di penetrare in Europa via i Balcani. |
| 803-814 | Khan Krum ha continuato il deliverance di popolazione slav nei Balcani da repressione di Byzantium; La Bulgaria bordered sull'ovest con l'impero di Charlemagne e sull'est le truppe bulgare besieged Constantinople (il programma) |
| 864 | Il principe Boris I Mihail (852-889) ha sormontato il rifiuto interno ed il christianity adottato come religione ufficiale della condizione (il programma) |
| 893 - 927 | Età dorata della Bulgaria: Simeon il Grande (b.864; 893-927) realizza i successi culturali più grandi e l'alimentazione territoriale con una presa ai tre mari - il aegean, nero e l'Adriatico; ed è intitolato "Tsar di tutti i bulgari e Byzantines" |
| 976-1014 | Tsar Samuil, bordi della Bulgaria di spinte più ulteriormente al sud ed all'ovest ed Ohrid fatto il nuovo capitale (il terzo capitale bulgaro dopo Pliska e Preslav) |
| 1018 | Dopo le guerre durature la Bulgaria è stata conquistata da Byzantium Empire |
| 1054 | Rottura dei rapporti fra i due centri principali del christianity: Constantinople e Roma: La Bulgaria sempre più isolata nella rivalità acuta fra l'est e l'ovest |
| 1185 | I fratelli Asen e Petar dichiarano l'istituzione del Secondo regno bulgaro con Turnovo come città capitale che conclude così la regola di Byzantium |
| 1197-1207 | Tsar Kaloyan ha ristabilito l'alimentazione mighty della Bulgaria ed ancora partecipa fuori come un'alimentazione importante in Europa sudorientale; l'esercito dell'imperatore latino Baudouin della Fiandre ha sconfitto vicino a Adrianople (1204) ed era ha preso come prigioniero |
| 1218-1241 | Sotto Ivan tsar Assen II la Bulgaria ha raggiunto la relativa più alta efflorescenza che stabilisce il supremacy politico in Europa sudorientale, espandendo i relativi bordi, spingendo lo sviluppo economico e culturale di andata (il programma) |
| 1277 | Soffrendo alle mani 'dei contadini bulgari di Horde dorato dei tartari 'è aumentato nella prima guerra agricola medioevale voluminosa - battendo fuori dei tartari ed imponendo la loro guida, lo swineherd Ivailo, al throne, anche se per gli anni tre (il programma) |
| 1330 | Tsar Michael Shishman è ucciso in una battaglia disastrosa con Byzantium contro la Serbia. L'imperialismo aggressivo di Serbia distrugg l'unità delle condizioni cristiane nei Balcani. I Turchi del ottoman approfittano di questo conflitto, invadente velocemente e distrugg i Balcani sotto la bandiera di islam |
| 1396 | La Bulgaria cade giù sotto la dominazione oppressive del ottoman per quasi 5 secoli |
| 1444 | |
| 1408-1799 | I uprisings significativi numerosi della gente bulgara, affermanti l'indipendenza della Bulgaria, sono soppressi con i atrocities inumani |
| 1860s-70s | Vassil Levski stabilisce una rete forte dei comitati locali nelle centinaia delle città e dei villaggi bulgari che organizzano così un giro nazionale di liberazione |
| 1876 | I rivoluzionari bulgari lanciano la sommossa di aprile che conduce indirettamente alla guerra Russo-Turca di 1877-1878 |
| 1908 | Tsar Ferdinand Saxe-Coburg-Gotha (scelta al throne in 1887) dichiara l'indipendenza della Bulgaria |
| 1912 | La Bulgaria, con i relativi alleati, forza la Turchia passare indietro i relativi territori balkan restanti nella prima guerra balkan |
| 1913 | La Bulgaria è attacata dalla Serbia, dalla Romania, da Montenegro, da Turchia e dalla Grecia e perde i relativi possessi nella seconda guerra balkan |
| 1914 | Alleati della Bulgaria con le alimentazioni centrali durante la prima guerra mondiale (1914-1918) |
| 1939-1944 | La Bulgaria collabora con la Germania durante la seconda guerra mondiale; nonostante i coercions tedeschi risparmi tutta l'assistenza ebrea dei militari dei rifiuti e della popolazione |
| 1944 | L'unione sovietica dichiara la guerra con Bulgaria mentre allo stesso tempo una coalizione Comunista-condotta, denominata la parte anteriore di fatherland, grippa l'alimentazione a Sofia |
| 1947 | La Bulgaria si transforma in "nella Repubblica popolare" e tutta l'opposizione alla regola comunista è eliminata |
| 1954 | Todor Zhivkov prende il controllo della direzione comunista del partito |
| 1955 | Il 14 dicembre la Bulgaria sta bene ad un membro delle Nazioni Unite con una popolazione di 8,4 milioni. |
| 1989 | Zhivkov è rimosso da alimentazione; l'era della transizione politica ed economica comincia |
| 1990 | Il partito socialista bulgaro (il BSP) vince le prime elezioni del dopoguerra libere |
| 1991 | L'unione di coalizione delle forze democratiche (UDF) e del movimento per le elezioni democratiche di vittorie di libertà, così sostituendo i comunisti per la prima volta dal 1944 |
| 1992 | Il governo di UDF è rimosso dopo una precipitazione radioattiva all'interno della coalizione ed è sostituito da un governo 'degli esperti indipendenti condotti dal sig. Lyuben Berov |
| 1994 | Berov sostituito da un governo del guardiano; nelle elezioni di dicembre la parte di sinistra democratica è stata votata nuovamente dentro alimentazione diretta dalla guida Z.Videnov di BSP |
| 1994 | Battimento Germania della Bulgaria per raggiungere i semi-finali della tazza del mondo |
| 1996 | Sig. Videnov ed il suo governo si dimette di fronte a sviluppare l'instabilità macroeconomica, la crisi finanziaria e le proteste popolari |
| 1996 | Petar Stoyanov, candidato del UDF, vinto nel trionfo l'elezione presidenziale il 27 ottobre 1996 |
| 1997 | L'unione di coalizione democratica delle forze viene alimentare le elezioni iniziali seguenti ed intraprende una serie di riforme ampie, con il supporto dal Parlamento |
| 2001 | In un'assurdità elettorale sconosciuta, gli elettori bulgari, frustrés sulla povertà e la corruzione, sceglie Simeon II Saxe-Coburg Gotha, ex-monarca, come il primo ministro, e Georgi Parvanov (ex-comunista e capo di BSP) di essere il presidente. (risultati delle elezioni) |
| 2003 | La corruzione diffusa ed il mafia opprimente sostenuto dai funzionari di governo incompetent ed incapaci spingono la Bulgaria come una del meno paese sviluppato in Europa |
| Back Home | Pagina Precedente | Pagina Seguente | Parte superiore | Circa la Bulgaria |
| Circa l'autore | Analisi di WTO | UNECE Ginevra | Altre Analisi | Mappa della Bulgaria |
Pagina effettuata nbulgaria@yahoo.com. Se avete le osservazioni o suggerimenti, il contacter Per ulteriori informazioni, mettasi in contatto con prego il sig. Neytcho Iltchev, a quale potete trasmettere le vostre osservazioni e raccomandazioni. Telefono: +359 2 9842 7579 ; Fax: + 3592 987 8952 ; E-mail: nbulgaria@yahoo.com; neylegrand |